RITORNA

PORRETTA - CASTELLUCCIO 1996

CLASSIFICA PROVA DI ABILITA'

CONCORRENTE  MOTO CLASSE Pen.
1 METALLI ALDO HONDA 500GP 500 15
2 INNOCENTI SAMUELE MOTO MORINI CORSARO 125 125 22
3 TASSINARI GRAZIANO GUZZI AIRONE SPORT 250 250 23
4 TRONDOLI MARCO DUCATI 250 250 24
5 GIOVANNINI SILVANO MORINI 175 175 25
6 SABATTINI GIANLUCA VESPA PIAGGIO 150 175 28
7 NADALINI RINO MORINI CORSARO 125 125 29
8 CINTI ANGELO MOTO MORINI 175 175 29
9 RIGHETTI ENEA GILERE GIUBILEO 175 175 30
10 INNOCENTI LORENZO MOTO MORINI CORSARO 160 175 33
11 PAIOLI BRUNO MORINI TRESETTE 175 35
12 BELLETTI GIAMPAOLO CM 250 250 37
13 SGHINGAGLIA MARCO NSU FOCHI 98 125 39
14 NALDI MARCO DUCATI 175T 175 42
15 MARONI RAFFAELE MORINI CORSARO 125 125 43
16 TONELLI PIETRO GILERA SATURNO 500 45
17 RODA MAURIZIO MINARELLI CORSA 50 75 45
18 TASSINARI LUCIANO LAVERDA 200 250 45
19 SCOZZOLI GIANCARLO NORTON MANX 500 500 47
20 ROMANI STEFANO MOTO MORINI GT 175 175 49
21 MAZZARTI ALBERTINO MORINI GT SPORT 175 49
22 PAZZAGLIAANDREA MOTO GUZZI 500 53
23 ROMANI BRUNO MONDIAL ORO 125 125 58
24 BINASSI PIERO BENELLI LEONCINO 125 125 58
25 PANCALDI NERIO DUCATI 65 75 61
26 VENTURI GINO GUZZI 500 500 62
27 FARINELLA GIORGIO MORINI TURISMO 175 175 63
28 CAVACIUTI BENITO TAURUS 200 250 66
29 BALDAZZI ADRIANO NSU 250 250 68
30 BELLONI ROMANO DUCATI 73 CORSA 75 70
31 MAIACINI STEFANO GILERA SPORT 150 175 71
32 BELLETTI RENATO BENELLI 250 250 80
33 RONDELLI GIANCARLO PIAGGIO VESPA 160 175 91
34 FIORINI CARLO GUZZI S 500 500 99
35 BERTOZZI SAURO GILERA 150 SPORT 175 99
36 LUGLI STEFANIA ASTORE 500 500 107
37 VERRI DAVIDE NSU FOCHI 175 194
38 GIANFALE GIORGIO DEMM 4 TEMPI 125 125 282
39 GIMATO LINO MOTO MOTINI CORSARINO 48 75 337
40 CINTI CRISTIAN MOTO MORINI 125 125 1200
41 LIPPI STEFANO LAMBRETTA LI 125 125 1200
42 CAPITANI ROMANO BIANCHI 125 125 1200
43 VERONESI GIORGIO GUAZZONI 100 125 1200
44 DEGLI ESPOSTI ERMANNO DEMM BIALBERO 50 75 1200
45 LELLI LIBERO MORINI CORSARINO 50 75 1200
46 MELLONI ERNESTO DUCATI 175 175 1200
47 BRUNETTI BRUNO MASERATI 160 TA 175 1200
48 NERINI PIERO MONDIAL CORSA 175 175 1200
49 BIAGI MIRCO MORINI TRESETTE 175 1200
50 MICHELETTI PAOLO DEMM 175 175 1200
51 MONTANARI REMO GILRERA 150 175 1200
52 BALLERINI RICCARDO GUZZI AIRONE 250 250 1200
53 BETTI CORRADO GUZZI 250 250 1200
54 PALERMO GIUSEPPE GUZZI AIRONE 250 250 1200
55 LEOTTA SALVATORE GUZZI 250 250 1200
56 BENINI VINCENZO NSU 250 250 1200
57 GHIROTTI SILVANO BMW SIDECAR OLTRE 1200
58 BONINI VASCO GUZZI 1000 OLTRE 1200
59 DEGLI ESPOSTI ROBERTO HONDA 500 500 1200
60 BALDUCCI LIVIO YAMAHA RB 350 500 1200
61 FABBRI GUIDO BSA GOULDSTAR RACE 500 1200
62 GUERZONI ROMANO AERMACCHI 350 500 1200
63 POGGI PIERLUIGI GILERA PIUMA 500 500 1200
64 POGGI GRAZIANO GILERA SANREMO 500 500 1200
65 BRACCINI SERGIO BSA GOLDSTAR 500 1200
66 BIAGI GIANCARLO GUZZI GTV 500 500 1200
67 GUERZONI MICHELE AERMACCHI 350 500 1200
68 BURZI FRANCESCO GUZZI FALCONE 500 500 1200
69 LODI ALESSANDRO YAMAHA TD3 350 500 1200

 

   A. M. S.